- monitorowanie CO2 w pomieszczeniach z sygnalizacją LED
- wyświetlanie temperatury i wilgotności powietrza
- przejrzyste wyświetlanie daty i godziny
- rejestrator danych dla 1 mln rejestrów z kartą micro SD
- funkcja wartości maks. i min.
- regulowany alarm
- zasilanie kablem micro USB (w zestawie)
Specyfikacja
materiał | tworzywo sztuczne |
kolor | biały |
wymiar zewnętrzny | 120 x 66 x 33 mm (szer. x wys. x gł.) |
Sensor | CO2 |
wykonanie | pomiar CO2 z sygnalizacją świetlną LED |
obciążenie maksymalne | 0 - 5.000 ppm |
pomiar wilgoci | 5 - 95% |
pomiar temperatury | 0 - +50°C |
podłączenie | Micro-USB |
wyposażenie | z kartą micro SD i kablem micro SD |
wersja | do zawieszenia lub postawienia |
waga | 0,103 kg |
Opis
Do monitorowania stężenia CO2 w budynkach, w których przebywają ludzie, np. szkoły, biura, instytucje publiczne.