Product highlights
- łatwa obsługa
- duży wybór kolorów
- dach z nieprzemakalnego poliestru
- wraz z torbą transportową
- możliwość nadruku indywidualnego
- 10 lat gwarancji na ramę
Oceny
Brak komentarzy dla wybranego produktu.
100 % genuine reviews
{{ recommendationValue }}%recommend this product
You have already rated this product. Thank you very much.
Product already purchased? What do you think?
Twoja ocena:
Wariacje
Wariacje | kolor | Kod produktu | Kod produktu | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
biały | biały | 82.0001.30 | 9.101,44 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
niebieski, zbliżony do PMS 294 C | niebieski, zbliżony do PMS 294 C | 82.0001.31 | 9.101,44 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
niebieski, zbliżony do PMS 534 C (ciemnoniebieski) | niebieski, zbliżony do PMS 534 C (ciemnoniebieski) | 82.0001.32 | 9.101,44 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
zielony, zbliżony do PMS 349 C | zielony, zbliżony do PMS 349 C | 82.0001.33 | 9.101,44 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
żółty, zbliżony do PMS 123 C | żółty, zbliżony do PMS 123 C | 82.0001.34 | 9.101,44 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
pomarańczowy, zbliżony do PMS 1665 C | pomarańczowy, zbliżony do PMS 1665 C | 82.0001.35 | 9.101,44 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
czerwony, zbliżony do PMS 187 C | czerwony, zbliżony do PMS 187 C | 82.0001.36 | 9.101,44 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
czarny | czarny | 82.0001.37 | 9.101,44 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
piaskowy, zbliżony do PMS 468 C | piaskowy, zbliżony do PMS 468 C | 82.0001.38 | 9.101,44 PLN* | Przegląd artykułów » |
Product security information
Manufacturer Information
Responsiple person