Opis
• Jednostronny ekspozytor naladowy z panelami
• Profile FlexiSlot dostępne w 10 standardowych kolorach
• Stabilność dzięki stalowym nóżkom, które można przykręcić po bokach
• Możliwe indywidualne wymiary
• Profile FlexiSlot dostępne w 10 standardowych kolorach
• Stabilność dzięki stalowym nóżkom, które można przykręcić po bokach
• Możliwe indywidualne wymiary
Profile dostępne w różnych kolorach.
Specyfikacja
Kod produktu | |
Opis
• Jednostronny ekspozytor naladowy z panelami
• Profile FlexiSlot dostępne w 10 standardowych kolorach
• Stabilność dzięki stalowym nóżkom, które można przykręcić po bokach
• Możliwe indywidualne wymiary
• Profile FlexiSlot dostępne w 10 standardowych kolorach
• Stabilność dzięki stalowym nóżkom, które można przykręcić po bokach
• Możliwe indywidualne wymiary
Profile dostępne w różnych kolorach.
Oceny
Brak komentarzy dla wybranego produktu.
100 % genuine reviews
{{ recommendationValue }}%recommend this product
You have already rated this product. Thank you very much.
Product already purchased? What do you think?
Twoja ocena:
Wariacje
Wariacje | kolor FlexiSlot | Kod produktu | Kod produktu | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
biały, zbliżony do RAL 9016 | biały, zbliżony do RAL 9016 | 51.0223.66 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
biały, zbliżony do RAL 9010 | biały, zbliżony do RAL 9010 | 51.0223.67 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
jasnoszary, zbliżony do RAL 7035 | jasnoszary, zbliżony do RAL 7035 | 51.0223.68 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
szary sygnałowy, zbliżony do RAL 7004 | szary sygnałowy, zbliżony do RAL 7004 | 51.0223.69 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
imitacja kamienia | imitacja kamienia | 51.0223.70 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
czarny, zbliżony do RAL 9004 | czarny, zbliżony do RAL 9004 | 51.0223.40 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
szary antracytowy, zbliżony do RAL 7016 | szary antracytowy, zbliżony do RAL 7016 | 51.0223.71 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
imitacja ciemnego drewna | imitacja ciemnego drewna | 51.0223.72 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
kość słoniowa, zbliżona do RAL 1015 | kość słoniowa, zbliżona do RAL 1015 | 51.0223.73 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
purpurowy, zbliżony do RAL 3004 | purpurowy, zbliżony do RAL 3004 | 51.0223.74 | 209,77 PLN* | Przegląd artykułów » |
Product security information
Manufacturer Information
Responsiple person