Product highlights
Opis
z 2 elastycznymi uchwytami mocującymi, aluminiowym profilem i 2 magnesami.
Specyfikacja
Kod produktu | |
Opis
z 2 elastycznymi uchwytami mocującymi, aluminiowym profilem i 2 magnesami.
Oceny
Brak komentarzy dla wybranego produktu.
100 % genuine reviews
{{ recommendationValue }}%recommend this product
You have already rated this product. Thank you very much.
Product already purchased? What do you think?
Twoja ocena:
Wariacje
Wariacje | kolor ramki | Kod produktu | Kod produktu | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
niebieski, zbliżony do RAL 5015 | niebieski, zbliżony do RAL 5015 | 53.0201.1 | 35,39 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
żółty, zbliżony do RAL 1018 | żółty, zbliżony do RAL 1018 | 53.0201.2 | 35,39 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
szary, zbliżony do RAL 7035 | szary, zbliżony do RAL 7035 | 53.0201.3 | 35,39 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
zielony, zbliżony do RAL 6032 | zielony, zbliżony do RAL 6032 | 53.0201.4 | 35,39 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
pomarańczowy, zbliżony do RAL 2008 | pomarańczowy, zbliżony do RAL 2008 | 53.0201.5 | 35,39 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
czerwony, zbliżony do RAL 3000 | czerwony, zbliżony do RAL 3000 | 53.0201.6 | 35,39 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
czarny, zbliżony do RAL 9005 | czarny, zbliżony do RAL 9005 | 53.0201.7 | 35,39 PLN* | Przegląd artykułów » | |||
biały, zbliżony do RAL 9010 | biały, zbliżony do RAL 9010 | 53.0201.8 | 35,39 PLN* | Przegląd artykułów » |
Product security information
Manufacturer Information
Responsiple person